Hotel Serene Village, resort Калабрия, описание отеля Serene Village, курорт Калабрия, Италия

BonVoyage
+7 (499) 110-01-92 (многоканальный)
+7 (499) 251-84-03


Каталог отелей

Отель Serene Village, курорт Калабрия, Италия

4*

Отель FB Бассейн Аренда авто Детский клуб Фитнесс Ресторан

Смотреть описание отеля

Blu Serene Village 4*

Калабрия, Италия

Заявка на тур Бронь авиабилета Заказ трансфера

Маринелла ди Кутро (Кротоне), Калабрия, Италия | Ионическое море | собственный пляж | питание FB+
Для семейного отдыха с Детьми
Пакетные цены (Проживание + питание (FB+) + Трансфер + Авиа вкл/не вкл) на 7, 14 или 21 н
ЛЕТО 2016 (июнь – сентябрь)

ПАКЕТНЫЕ ЦЕНЫ: ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ (FB+) + ТРАНСФЕРТ + АВИА (Москва – Ламеция – Москва)

Стоимость тура: Отель + а/б + трансферт

Цены даны в евро на человека

Размещение в номере Standard

Дата
заездов
Дата
возврата
К-во
ночей
STD.
DBL
STD.
EXB 0-3
STD.
3 EXB 3-7
STD.
3 EXB 8-11
STD.
4,5 EXB
3-7
STD.
4,5 EXB
8-11
STD.
3,4,5 EXB
03.06.2016 10.06.2016 7 864 370 469 568 469 617 766
10.06.2016 17.06.2016 7 918 370 480 590 480 644 809
17.06.2016 24.06.2016 7 955 370 487 604 487 663 838
24.06.2016 01.07.2016 7 965 370 532 651 574 710 846
01.07.2016 08.07.2016 7 1000 370 559 685 641 748 874
08.07.2016 15.07.2016 7 1029 370 568 700 654 766 898
15.07.2016 22.07.2016 7 1055 370 576 713 665 781 918
22.07.2016 29.07.2016 7 1063 370 578 717 668 786 925
29.07.2016 05.08.2016 7 1123 370 596 747 694 822 973
05.08.2016 12.08.2016 7 1192 370 617 781 724 864 1028
12.08.2016 19.08.2016 7 1350 370 664 860 792 958 1154
19.08.2016 26.08.2016 7 1266 370 639 818 756 908 1087
26.08.2016 02.09.2016 7 1035 370 570 703 656 769 902
02.09.2016 09.09.2016 7 885 370 490 593 507 645 782
09.09.2016 16.09.2016 7 828 370 462 554 462 554 737
03.06.2016 17.06.2016 14 1412 370 579 788 579 891 1205
10.06.2016 24.06.2016 14 1503 370 597 824 597 937 1277
17.06.2016 01.07.2016 14 1550 370 649 885 691 1003 1314
24.06.2016 08.07.2016 14 1595 370 721 966 845 1088 1350
01.07.2016 15.07.2016 14 1659 370 757 1015 925 1144 1402
08.07.2016 22.07.2016 14 1714 370 774 1043 949 1177 1446
15.07.2016 29.07.2016 14 1748 370 784 1060 963 1197 1473
22.07.2016 05.08.2016 14 1816 370 804 1094 992 1238 1528
29.07.2016 12.08.2016 14 1945 370 843 1158 1048 1316 1631
05.08.2016 19.08.2016 14 2172 370 911 1271 1146 1452 1812
12.08.2016 26.08.2016 14 2246 370 933 1308 1178 1496 1871
19.08.2016 02.09.2016 14 1931 370 839 1151 1042 1307 1619
26.08.2016 09.09.2016 14 1550 370 690 926 793 1044 1314
02.09.2016 16.09.2016 14 1343 370 582 777 599 829 1149
03.06.2016 24.06.2016 21 1997 370 696 1022 696 1184 1673
10.06.2016 01.07.2016 21 2098 370 759 1105 801 1277 1753
17.06.2016 08.07.2016 21 2180 370 838 1200 962 1381 1818
24.06.2016 15.07.2016 21 2254 370 919 1296 1129 1484 1878
01.07.2016 22.07.2016 21 2344 370 963 1358 1220 1555 1950
08.07.2016 29.07.2016 21 2407 370 982 1390 1247 1593 2001
15.07.2016 05.08.2016 21 2501 370 1010 1437 1287 1649 2076
22.07.2016 12.08.2016 21 2638 370 1051 1505 1346 1732 2186
29.07.2016 19.08.2016 21 2925 370 1137 1648 1470 1904 2415
05.08.2016 26.08.2016 21 3068 370 1180 1719 1532 1990 2529
12.08.2016 02.09.2016 21 2911 370 1133 1641 1464 1895 2403
19.08.2016 09.09.2016 21 2446 370 959 1374 1179 1582 2031
26.08.2016 16.09.2016 21 2008 370 782 1110 885 1228 1681

 

Размещение в номере Comfort

Дата
заездов
Дата
возврата
К-во
ночей
COM.
DBL
COM.
EXB 0-3
COM.
3 EXB 3-7
COM.
3 EXB 8-11
COM.
4,5 EXB
3-7
COM.
4,5 EXB
8-11
COM.
3,4,5 EXB
03.06.2016 10.06.2016 7 934 370 483 596 483 652 822
10.06.2016 17.06.2016 7 988 370 494 618 494 679 865
17.06.2016 24.06.2016 7 1025 370 501 632 501 698 894
24.06.2016 01.07.2016 7 1035 370 551 684 598 750 902
01.07.2016 08.07.2016 7 1095 370 588 733 682 805 950
08.07.2016 15.07.2016 7 1134 370 600 752 699 829 982
15.07.2016 22.07.2016 7 1160 370 607 765 710 844 1002
22.07.2016 29.07.2016 7 1168 370 610 769 714 849 1009
29.07.2016 05.08.2016 7 1228 370 628 799 739 885 1057
05.08.2016 12.08.2016 7 1297 370 649 834 769 927 1112
12.08.2016 19.08.2016 7 1455 370 696 913 837 1021 1238
19.08.2016 26.08.2016 7 1371 370 671 871 801 971 1171
26.08.2016 02.09.2016 7 1115 370 594 743 691 817 966
02.09.2016 09.09.2016 7 980 370 511 633 530 694 858
09.09.2016 16.09.2016 7 908 370 478 586 478 586 801
03.06.2016 17.06.2016 14 1552 370 607 844 607 961 1317
10.06.2016 24.06.2016 14 1643 370 625 880 625 1007 1389
17.06.2016 01.07.2016 14 1690 370 682 946 729 1078 1426
24.06.2016 08.07.2016 14 1760 370 769 1047 910 1185 1482
01.07.2016 15.07.2016 14 1859 370 818 1115 1011 1264 1562
08.07.2016 22.07.2016 14 1924 370 837 1147 1039 1303 1614
15.07.2016 29.07.2016 14 1958 370 847 1164 1054 1323 1641
22.07.2016 05.08.2016 14 2026 370 868 1198 1083 1364 1696
29.07.2016 12.08.2016 14 2155 370 907 1263 1138 1442 1799
05.08.2016 19.08.2016 14 2382 370 975 1377 1236 1578 1980
12.08.2016 26.08.2016 14 2456 370 997 1414 1268 1622 2039
19.08.2016 02.09.2016 14 2116 370 895 1244 1122 1418 1767
26.08.2016 09.09.2016 14 1725 370 735 1006 851 1141 1454
02.09.2016 16.09.2016 14 1518 370 619 849 638 910 1289
03.06.2016 24.06.2016 21 2207 370 738 1106 738 1289 1841
10.06.2016 01.07.2016 21 2308 370 806 1194 853 1387 1921
17.06.2016 08.07.2016 21 2415 370 900 1309 1041 1513 2006
24.06.2016 15.07.2016 21 2524 370 999 1429 1239 1644 2094
01.07.2016 22.07.2016 21 2649 370 1055 1510 1351 1738 2194
08.07.2016 29.07.2016 21 2722 370 1077 1546 1383 1782 2253
15.07.2016 05.08.2016 21 2816 370 1105 1593 1423 1838 2328
22.07.2016 12.08.2016 21 2953 370 1147 1662 1482 1921 2438
29.07.2016 19.08.2016 21 3240 370 1233 1806 1605 2093 2667
05.08.2016 26.08.2016 21 3383 370 1276 1878 1667 2179 2781
12.08.2016 02.09.2016 21 3201 370 1221 1787 1589 2069 2635
19.08.2016 09.09.2016 21 2726 370 1036 1507 1282 1742 2255
26.08.2016 16.09.2016 21 2263 370 843 1222 959 1357 1885

 

В стоимость включено:

  • Проживание по выбранной категории размещения
  • Питание по выбранной категории FB+
  • Авиа перелёт Москва – Ламеция – Москва
  • Групповой трансферт Аэропорт – Отель – Аэропорт

В стоимость не включено:

  • Мед страховка (1 евро/день)
  • Страховка от невыезда
  • Виза: консульский сбор 35 евро (от 12 лет) + сервисный сбор Визового центра 2500 руб.
  • Экскурсии
  • Доплата за индивидуальный трансферт
ПАКЕТНЫЕ ЦЕНЫ: ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ (FB+) + ТРАНСФЕРТ

Стоимость тура: Отель + трансферт

Цены даны в евро на человека

Размещение в номере Standard

Дата
заездов
Дата
возврата
К-во
ночей
STD.
DBL
STD.
EXB 0-3
STD.
3 EXB 3-7
STD.
3 EXB 8-11
STD.
4,5 EXB
3-7
STD.
4,5 EXB
8-11
STD.
3,4,5 EXB
03.06.2016 10.06.2016 7 514 20 119 218 119 267 416
10.06.2016 17.06.2016 7 568 20 130 240 130 294 459
17.06.2016 24.06.2016 7 605 20 137 254 137 313 488
24.06.2016 01.07.2016 7 615 20 182 301 224 360 496
01.07.2016 08.07.2016 7 650 20 209 335 291 398 524
08.07.2016 15.07.2016 7 679 20 218 350 304 416 548
15.07.2016 22.07.2016 7 705 20 226 363 315 431 568
22.07.2016 29.07.2016 7 713 20 228 367 318 436 575
29.07.2016 05.08.2016 7 773 20 246 397 344 472 623
05.08.2016 12.08.2016 7 842 20 267 431 374 514 678
12.08.2016 19.08.2016 7 1000 20 314 510 442 608 804
19.08.2016 26.08.2016 7 916 20 289 468 406 558 737
26.08.2016 02.09.2016 7 685 20 220 353 306 419 552
02.09.2016 09.09.2016 7 535 20 140 243 157 295 432
09.09.2016 16.09.2016 7 478 20 112 204 112 204 387
03.06.2016 17.06.2016 14 1062 20 229 438 229 541 855
10.06.2016 24.06.2016 14 1153 20 247 474 247 587 927
17.06.2016 01.07.2016 14 1200 20 299 535 341 653 964
24.06.2016 08.07.2016 14 1245 20 371 616 495 738 1000
01.07.2016 15.07.2016 14 1309 20 407 665 575 794 1052
08.07.2016 22.07.2016 14 1364 20 424 693 599 827 1096
15.07.2016 29.07.2016 14 1398 20 434 710 613 847 1123
22.07.2016 05.08.2016 14 1466 20 454 744 642 888 1178
29.07.2016 12.08.2016 14 1595 20 493 808 698 966 1281
05.08.2016 19.08.2016 14 1822 20 561 921 796 1102 1462
12.08.2016 26.08.2016 14 1896 20 583 958 828 1146 1521
19.08.2016 02.09.2016 14 1581 20 489 801 692 957 1269
26.08.2016 09.09.2016 14 1200 20 340 576 443 694 964
02.09.2016 16.09.2016 14 993 20 232 427 249 479 799
03.06.2016 24.06.2016 21 1647 20 346 672 346 834 1323
10.06.2016 01.07.2016 21 1748 20 409 755 451 927 1403
17.06.2016 08.07.2016 21 1830 20 488 850 612 1031 1468
24.06.2016 15.07.2016 21 1904 20 569 946 779 1134 1528
01.07.2016 22.07.2016 21 1994 20 613 1008 870 1205 1600
08.07.2016 29.07.2016 21 2057 20 632 1040 897 1243 1651
15.07.2016 05.08.2016 21 2151 20 660 1087 937 1299 1726
22.07.2016 12.08.2016 21 2288 20 701 1155 996 1382 1836
29.07.2016 19.08.2016 21 2575 20 787 1298 1120 1554 2065
05.08.2016 26.08.2016 21 2718 20 830 1369 1182 1640 2179
12.08.2016 02.09.2016 21 2561 20 783 1291 1114 1545 2053
19.08.2016 09.09.2016 21 2096 20 609 1024 829 1232 1681
26.08.2016 16.09.2016 21 1658 20 432 760 535 878 1331

 

Размещение в номере Comfort

Дата
заездов
Дата
возврата
К-во
ночей
COM.
DBL
COM.
EXB 0-3
COM.
3 EXB 3-7
COM.
3 EXB 8-11
COM.
4,5 EXB
3-7
COM.
4,5 EXB
8-11
COM.
3,4,5 EXB
03.06.2016 10.06.2016 7 584 20 133 246 133 302 472
10.06.2016 17.06.2016 7 638 20 144 268 144 329 515
17.06.2016 24.06.2016 7 675 20 151 282 151 348 544
24.06.2016 01.07.2016 7 685 20 201 334 248 400 552
01.07.2016 08.07.2016 7 745 20 238 383 332 455 600
08.07.2016 15.07.2016 7 784 20 250 402 349 479 632
15.07.2016 22.07.2016 7 810 20 257 415 360 494 652
22.07.2016 29.07.2016 7 818 20 260 419 364 499 659
29.07.2016 05.08.2016 7 878 20 278 449 389 535 707
05.08.2016 12.08.2016 7 947 20 299 484 419 577 762
12.08.2016 19.08.2016 7 1105 20 346 563 487 671 888
19.08.2016 26.08.2016 7 1021 20 321 521 451 621 821
26.08.2016 02.09.2016 7 765 20 244 393 341 467 616
02.09.2016 09.09.2016 7 630 20 161 283 180 344 508
09.09.2016 16.09.2016 7 558 20 128 236 128 236 451
03.06.2016 17.06.2016 14 1202 20 257 494 257 611 967
10.06.2016 24.06.2016 14 1293 20 275 530 275 657 1039
17.06.2016 01.07.2016 14 1340 20 332 596 379 728 1076
24.06.2016 08.07.2016 14 1410 20 419 697 560 835 1132
01.07.2016 15.07.2016 14 1509 20 468 765 661 914 1212
08.07.2016 22.07.2016 14 1574 20 487 797 689 953 1264
15.07.2016 29.07.2016 14 1608 20 497 814 704 973 1291
22.07.2016 05.08.2016 14 1676 20 518 848 733 1014 1346
29.07.2016 12.08.2016 14 1805 20 557 913 788 1092 1449
05.08.2016 19.08.2016 14 2032 20 625 1027 886 1228 1630
12.08.2016 26.08.2016 14 2106 20 647 1064 918 1272 1689
19.08.2016 02.09.2016 14 1766 20 545 894 772 1068 1417
26.08.2016 09.09.2016 14 1375 20 385 656 501 791 1104
02.09.2016 16.09.2016 14 1168 20 269 499 288 560 939
03.06.2016 24.06.2016 21 1857 20 388 756 388 939 1491
10.06.2016 01.07.2016 21 1958 20 456 844 503 1037 1571
17.06.2016 08.07.2016 21 2065 20 550 959 691 1163 1656
24.06.2016 15.07.2016 21 2174 20 649 1079 889 1294 1744
01.07.2016 22.07.2016 21 2299 20 705 1160 1001 1388 1844
08.07.2016 29.07.2016 21 2372 20 727 1196 1033 1432 1903
15.07.2016 05.08.2016 21 2466 20 755 1243 1073 1488 1978
22.07.2016 12.08.2016 21 2603 20 797 1312 1132 1571 2088
29.07.2016 19.08.2016 21 2890 20 883 1456 1255 1743 2317
05.08.2016 26.08.2016 21 3033 20 926 1528 1317 1829 2431
12.08.2016 02.09.2016 21 2851 20 871 1437 1239 1719 2285
19.08.2016 09.09.2016 21 2376 20 686 1157 932 1392 1905
26.08.2016 16.09.2016 21 1913 20 493 872 609 1007 1535

 

В стоимость включено:

  • Проживание по выбранной категории размещения
  • Питание по выбранной категории FB+
  • Групповой трансферт Аэропорт – Отель – Аэропорт

В стоимость не включено:

  • Авиа перелёт Москва – Ламеция – Москва
  • Мед страховка (1 евро/день)
  • Страховка от невыезда
  • Виза: консульский сбор 35 евро (от 12 лет) + сервисный сбор Визового центра 2500 руб.
  • Экскурсии
  • Доплата за индивидуальный трансферт

© Bonvoyage, 2008-2020. г. Москва, метро Маяковская, 1-й Тверской-Ямской переулок, дом 18, офис 217
тел./факс +7 (499) 110-01-92   bonvoyag13@yandex.ru
Курс валюты
1 USD = 80.88 руб.
1 EUR = 87.1 руб.