Hotel Village & Residence Estella Club, resort Калабрия, описание отеля Village & Residence Estella Club, курорт Калабрия, Италия

BonVoyage
+7 (499) 110-01-92 (многоканальный)
+7 (499) 251-84-03


Каталог отелей

Отель Village & Residence Estella Club, курорт Калабрия, Италия

4*

Отель FB Бассейн Аренда авто Детский клуб Фитнесс Спа Ресторан

Смотреть описание отеля

Village & Residence Estella Club 4*

Калабрия, Италия

Заявка на тур Бронь авиабилета Заказ трансфера

Монтепаоне-Лидо, Калабрия, Италия | Ионическое море | отель на море | питание FB/HB/BB
Для семейного отдыха с Детьми
Пакетные цены (Проживание + питание FB/HB/BB + Трансфер + Авиа) на 7, 14, 21 или 28 н | ЛЕТО 2016
Дети БЕСПЛАТНО (2 взр + 1 реб = 2 взр)
30% скидка (дети до 16 лет)

2 взр. + 1 реб. (до 12 лет) = 2 взр.
ДЕТИ проживаю БЕСПЛАТНО !!!
До 16 лет 30% скидка




ПАКЕТНЫЕ ЦЕНЫ: ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ FB + ТРАНСФЕРТ + АВИА (Москва – Ламеция – Москва)

Стоимость тура: Отель + а/б + трансферт

Цены даны в евро на человека


Дата
заездов
Дата
возврата
К-во
ночей
BASSIC
DBL
BASSIC
EXB 0-2
BASSIC
EXB 3-10
BASSIC
2.3 EXB 3-10
BASSIC
EXB 11-15
BASSIC
EXB
17.06 24.06 7 693 370 370 467 500 597
24.06 01.07 7 729 370 370 478 514 622
01.07 08.07 7 766 370 370 489 529 648
08.07 15.07 7 806 370 370 501 545 676
15.07 22.07 7 853 370 370 515 564 709
22.07 29.07 7 892 370 370 527 579 736
29.07 05.08 7 917 370 370 535 589 753
05.08 12.08 7 973 370 370 551 612 793
12.08 19.08 7 1063 370 370 578 648 856
19.08 26.08 7 1006 370 370 561 625 816
26.08 02.09 7 837 370 370 511 557 697
02.09 09.09 7 718 370 370 475 510 614
17.06 24.06 14 1052 370 370 575 644 849
24.06 08.07 14 1125 370 370 597 673 900
01.07 15.07 14 1202 370 370 620 704 954
08.07 22.07 14 1289 370 370 646 739 1015
15.07 29.07 14 1375 370 370 672 773 1075
22.07 05.08 14 1439 370 370 692 798 1119
29.07 12.08 14 1520 370 370 716 831 1176
05.08 19.08 14 1666 370 370 759 890 1279
12.08 26.08 14 1699 370 370 769 903 1302
19.08 02.09 14 1473 370 370 702 812 1143
26.08 09.09 14 1185 370 370 616 697 941
17.06 24.06 21 1448 370 370 694 803 1127
24.06 15.07 21 1561 370 370 728 848 1206
01.07 22.07 21 1685 370 370 765 898 1293
08.07 29.07 21 1811 370 370 803 948 1381
15.07 05.08 21 1922 370 370 837 992 1458
22.07 12.08 21 2042 370 370 873 1040 1542
29.07 19.08 21 2213 370 370 924 1109 1662
05.08 26.08 21 2302 370 370 950 1145 1725
12.08 02.09 21 2166 370 370 910 1090 1629
19.08 09.09 21 1821 370 370 807 952 1387

 

Дата
заездов
Дата
возврата
К-во
ночей
STANDARD
DBL
STANDARD
EXB 0-2
STANDARD
EXB 3-10
STAND.
2.3 EXB 3-10
STAND.
EXB 11-15
STAND.
EXB
17.06 24.06 7 773 370 370 491 532 653
24.06 01.07 7 818 370 370 505 550 684
01.07 08.07 7 872 370 370 521 571 722
08.07 15.07 7 913 370 370 533 588 751
15.07 22.07 7 953 370 370 545 604 779
22.07 29.07 7 985 370 370 555 616 801
29.07 05.08 7 1028 370 370 568 634 831
05.08 12.08 7 1102 370 370 590 663 883
12.08 19.08 7 1221 370 370 626 711 966
19.08 26.08 7 1119 370 370 595 670 895
26.08 02.09 7 923 370 370 536 592 758
02.09 09.09 7 782 370 370 494 535 659
17.06 24.06 14 1221 370 370 626 712 967
24.06 08.07 14 1320 370 370 656 751 1036
01.07 15.07 14 1415 370 370 684 789 1103
08.07 22.07 14 1496 370 370 708 822 1160
15.07 29.07 14 1568 370 370 730 850 1210
22.07 05.08 14 1643 370 370 753 880 1262
29.07 12.08 14 1760 370 370 788 927 1344
05.08 19.08 14 1953 370 370 846 1004 1479
12.08 26.08 14 1970 370 370 851 1011 1491
19.08 02.09 14 1672 370 370 761 892 1283
26.08 09.09 14 1335 370 370 660 757 1047
17.06 24.06 21 1723 370 370 777 913 1319
24.06 15.07 21 1863 370 370 819 969 1417
01.07 22.07 21 1998 370 370 859 1023 1512
08.07 29.07 21 2111 370 370 893 1068 1591
15.07 05.08 21 2226 370 370 928 1114 1671
22.07 12.08 21 2375 370 370 973 1173 1775
29.07 19.08 21 2611 370 370 1044 1268 1940
05.08 26.08 21 2702 370 370 1071 1304 2004
12.08 02.09 21 2523 370 370 1017 1233 1879
19.08 09.09 21 2084 370 370 885 1057 1572

 

В стоимость включено:

  • Проживание по выбранной категории размещения
  • Питание по выбранной категории FB
  • Авиа перелёт Москва – Ламеция – Москва
  • Групповой трансферт Аэропорт – Отель – Аэропорт

В стоимость не включено:

  • Мед страховка (1 евро/день)
  • Страховка от невыезда
  • Виза: консульский сбор 35 евро (от 12 лет) + сервисный сбор Визового центра 2500 руб.
  • Экскурсии
  • Доплата за индивидуальный трансферт
ПАКЕТНЫЕ ЦЕНЫ: ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ HB + ТРАНСФЕРТ + АВИА (Москва – Ламеция – Москва)

Стоимость тура: Отель + а/б + трансферт

Цены даны в евро на человека


Дата
заездов
Дата
возврата
К-во
ночей
BASSIC
DBL
BASSIC
EXB 0-2
BASSIC
EXB 3-10
BASSIC
2.3 EXB 3-10
BASSIC
EXB 11-15
BASSIC
EXB
17.06 24.06 7 651 370 370 455 483 567
24.06 01.07 7 687 370 370 466 497 592
01.07 08.07 7 724 370 370 477 512 618
08.07 15.07 7 764 370 370 489 528 646
15.07 22.07 7 811 370 370 503 547 679
22.07 29.07 7 850 370 370 514 562 706
29.07 05.08 7 875 370 370 522 572 724
05.08 12.08 7 931 370 370 539 595 763
12.08 19.08 7 1021 370 370 566 631 826
19.08 26.08 7 964 370 370 549 608 786
26.08 02.09 7 795 370 370 498 540 668
02.09 09.09 7 676 370 370 462 493 585
17.06 24.06 14 968 370 370 551 610 789
24.06 08.07 14 1041 370 370 573 639 840
01.07 15.07 14 1118 370 370 596 670 894
08.07 22.07 14 1205 370 370 622 705 955
15.07 29.07 14 1291 370 370 647 739 1015
22.07 05.08 14 1355 370 370 666 764 1060
29.07 12.08 14 1436 370 370 691 797 1117
05.08 19.08 14 1582 370 370 735 856 1219
12.08 26.08 14 1615 370 370 745 869 1242
19.08 02.09 14 1389 370 370 677 778 1084
26.08 09.09 14 1101 370 370 590 663 883
17.06 24.06 21 1322 370 370 658 752 1037
24.06 15.07 21 1435 370 370 692 797 1116
01.07 22.07 21 1559 370 370 729 847 1203
08.07 29.07 21 1685 370 370 766 897 1291
15.07 05.08 21 1796 370 370 799 941 1369
22.07 12.08 21 1916 370 370 835 989 1453
29.07 19.08 21 2087 370 370 887 1058 1573
05.08 26.08 21 2176 370 370 914 1094 1635
12.08 02.09 21 2040 370 370 873 1039 1540
19.08 09.09 21 1695 370 370 769 901 1299

 

Дата
заездов
Дата
возврата
К-во
ночей
STANDARD
DBL
STANDARD
EXB 0-2
STANDARD
EXB 3-10
STAND.
2.3 EXB 3-10
STAND.
EXB 11-15
STAND.
EXB
17.06 24.06 7 731 370 370 479 515 623
24.06 01.07 7 776 370 370 492 533 655
01.07 08.07 7 830 370 370 508 554 692
08.07 15.07 7 871 370 370 521 571 721
15.07 22.07 7 911 370 370 533 587 749
22.07 29.07 7 943 370 370 542 600 772
29.07 05.08 7 986 370 370 555 617 802
05.08 12.08 7 1060 370 370 577 646 853
12.08 19.08 7 1179 370 370 613 694 937
19.08 26.08 7 1077 370 370 583 653 865
26.08 02.09 7 881 370 370 524 575 728
02.09 09.09 7 740 370 370 481 518 629
17.06 24.06 14 1137 370 370 601 678 908
24.06 08.07 14 1236 370 370 630 717 977
01.07 15.07 14 1331 370 370 659 755 1043
08.07 22.07 14 1412 370 370 684 788 1100
15.07 29.07 14 1484 370 370 705 817 1151
22.07 05.08 14 1559 370 370 727 847 1204
29.07 12.08 14 1676 370 370 762 893 1285
05.08 19.08 14 1869 370 370 820 970 1420
12.08 26.08 14 1886 370 370 826 977 1432
19.08 02.09 14 1588 370 370 737 858 1223
26.08 09.09 14 1251 370 370 635 723 987
17.06 24.06 21 1597 370 370 739 862 1230
24.06 15.07 21 1737 370 370 781 918 1328
01.07 22.07 21 1872 370 370 822 972 1422
08.07 29.07 21 1985 370 370 856 1018 1502
15.07 05.08 21 2100 370 370 890 1064 1583
22.07 12.08 21 2249 370 370 934 1123 1687
29.07 19.08 21 2485 370 370 1005 1217 1852
05.08 26.08 21 2576 370 370 1033 1253 1915
12.08 02.09 21 2397 370 370 980 1182 1790
19.08 09.09 21 1958 370 370 848 1006 1482

 

В стоимость включено:

  • Проживание по выбранной категории размещения
  • Питание по выбранной категории HB
  • Авиа перелёт Москва – Ламеция – Москва
  • Групповой трансферт Аэропорт – Отель – Аэропорт

В стоимость не включено:

  • Мед страховка (1 евро/день)
  • Страховка от невыезда
  • Виза: консульский сбор 35 евро (от 12 лет) + сервисный сбор Визового центра 2500 руб.
  • Экскурсии
  • Доплата за индивидуальный трансферт
ПАКЕТНЫЕ ЦЕНЫ: ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ BB + ТРАНСФЕРТ + АВИА (Москва – Ламеция – Москва)

Стоимость тура: Отель + а/б + трансферт

Цены даны в евро на человека


Дата
заездов
Дата
возврата
К-во
ночей
BASSIC
DBL
BASSIC
EXB 0-2
BASSIC
EXB 3-10
BASSIC
2.3 EXB 3-10
BASSIC
EXB 11-15
BASSIC
EXB
17.06 24.06 7 623 370 370 446 472 548
24.06 01.07 7 659 370 370 457 486 573
01.07 08.07 7 696 370 370 468 501 599
08.07 15.07 7 736 370 370 480 517 627
15.07 22.07 7 783 370 370 494 536 660
22.07 29.07 7 822 370 370 506 551 687
29.07 05.08 7 847 370 370 514 561 704
05.08 12.08 7 903 370 370 530 584 744
12.08 19.08 7 993 370 370 557 620 807
19.08 26.08 7 936 370 370 540 597 767
26.08 02.09 7 767 370 370 490 529 648
02.09 09.09 7 648 370 370 454 482 565
17.06 24.06 14 912 370 370 533 588 751
24.06 08.07 14 985 370 370 555 617 802
01.07 15.07 14 1062 370 370 578 648 856
08.07 22.07 14 1149 370 370 604 683 917
15.07 29.07 14 1235 370 370 630 717 977
22.07 05.08 14 1299 370 370 650 742 1021
29.07 12.08 14 1380 370 370 674 775 1078
05.08 19.08 14 1526 370 370 717 834 1181
12.08 26.08 14 1559 370 370 727 847 1204
19.08 02.09 14 1333 370 370 660 756 1045
26.08 09.09 14 1045 370 370 574 641 843
17.06 24.06 21 1238 370 370 631 719 980
24.06 15.07 21 1351 370 370 665 764 1059
01.07 22.07 21 1475 370 370 702 814 1146
08.07 29.07 21 1601 370 370 740 864 1234
15.07 05.08 21 1712 370 370 774 908 1311
22.07 12.08 21 1832 370 370 810 956 1395
29.07 19.08 21 2003 370 370 861 1025 1515
05.08 26.08 21 2092 370 370 887 1061 1578
12.08 02.09 21 1956 370 370 847 1006 1482
19.08 09.09 21 1611 370 370 744 868 1240

 

Дата
заездов
Дата
возврата
К-во
ночей
STANDARD
DBL
STANDARD
EXB 0-2
STANDARD
EXB 3-10
STAND.
2.3 EXB 3-10
STAND.
EXB 11-15
STAND.
EXB
17.06 24.06 7 703 370 370 470 504 604
24.06 01.07 7 748 370 370 484 522 635
01.07 08.07 7 802 370 370 500 543 673
08.07 15.07 7 843 370 370 512 560 702
15.07 22.07 7 883 370 370 524 576 730
22.07 29.07 7 915 370 370 534 588 752
29.07 05.08 7 958 370 370 547 606 782
05.08 12.08 7 1032 370 370 569 635 834
12.08 19.08 7 1151 370 370 605 683 917
19.08 26.08 7 1049 370 370 574 642 846
26.08 02.09 7 853 370 370 515 564 709
02.09 09.09 7 712 370 370 473 507 610
17.06 24.06 14 1081 370 370 584 656 869
24.06 08.07 14 1180 370 370 614 695 938
01.07 15.07 14 1275 370 370 642 733 1005
08.07 22.07 14 1356 370 370 666 766 1062
15.07 29.07 14 1428 370 370 688 794 1112
22.07 05.08 14 1503 370 370 711 824 1164
29.07 12.08 14 1620 370 370 746 871 1246
05.08 19.08 14 1813 370 370 804 948 1381
12.08 26.08 14 1830 370 370 809 955 1393
19.08 02.09 14 1532 370 370 719 836 1185
26.08 09.09 14 1195 370 370 618 701 949
17.06 24.06 21 1513 370 370 714 829 1172
24.06 15.07 21 1653 370 370 756 885 1270
01.07 22.07 21 1788 370 370 796 939 1365
08.07 29.07 21 1901 370 370 830 984 1444
15.07 05.08 21 2016 370 370 865 1030 1524
22.07 12.08 21 2165 370 370 910 1089 1628
29.07 19.08 21 2401 370 370 981 1184 1793
05.08 26.08 21 2492 370 370 1008 1220 1857
12.08 02.09 21 2313 370 370 954 1149 1732
19.08 09.09 21 1874 370 370 822 973 1425

 

В стоимость включено:

  • Проживание по выбранной категории размещения
  • Питание по выбранной категории BB
  • Авиа перелёт Москва – Ламеция – Москва
  • Групповой трансферт Аэропорт – Отель – Аэропорт

В стоимость не включено:

  • Мед страховка (1 евро/день)
  • Страховка от невыезда
  • Виза: консульский сбор 35 евро (от 12 лет) + сервисный сбор Визового центра 2500 руб.
  • Экскурсии
  • Доплата за индивидуальный трансферт
ПАКЕТНЫЕ ЦЕНЫ: ПРОЖИВАНИЕ В АПАРТАМЕНТАХ БЕЗ ПИТАНИЯ

Стоимость тура: Отель

Цены даны в евро за номер


Дата
заездов
Дата
возврата
К-во
ночей
BILO
BASSIC
3/4 PAX
TRILO
BASSIC
5/6 PAX
BILO
STANDARD
3/4 PAX
MONO
STANDARD
2 PAX
17.06.16 24.06.16 7 246 402 362 272
24.06.16 01.07.16 7 295 450 426 329
01.07.16 08.07.16 7 373 558 507 373
08.07.16 15.07.16 7 484 685 637 422
15.07.16 22.07.16 7 559 795 753 527
22.07.16 29.07.16 7 633 884 857 598
29.07.16 05.08.16 7 755 1007 985 652
05.08.16 12.08.16 7 959 1245 1197 755
12.08.16 19.08.16 7 1107 1526 1389 874
19.08.16 26.08.16 7 950 1273 1192 748
26.08.16 02.09.16 7 571 794 765 484
02.09.16 09.09.16 7 293 476 453 288
17.06.16 24.06.16 14 541 852 788 601
24.06.16 08.07.16 14 668 1008 933 702
01.07.16 15.07.16 14 857 1243 1144 795
08.07.16 22.07.16 14 1043 1480 1390 949
15.07.16 29.07.16 14 1192 1679 1610 1125
22.07.16 05.08.16 14 1388 1891 1842 1250
29.07.16 12.08.16 14 1714 2252 2182 1407
05.08.16 19.08.16 14 2066 2771 2586 1629
12.08.16 26.08.16 14 2057 2799 2581 1622
19.08.16 02.09.16 14 1521 2067 1957 1232
26.08.16 09.09.16 14 864 1270 1218 772
17.06.16 24.06.16 21 914 1410 1295 974
24.06.16 15.07.16 21 1152 1693 1570 1124
01.07.16 22.07.16 21 1416 2038 1897 1322
08.07.16 29.07.16 21 1676 2364 2247 1547
15.07.16 05.08.16 21 1947 2686 2595 1777
22.07.16 12.08.16 21 2347 3136 3039 2005
29.07.16 19.08.16 21 2821 3778 3571 2281
05.08.16 26.08.16 21 3016 4044 3778 2377
12.08.16 02.09.16 21 2628 3593 3346 2106
19.08.16 09.09.16 21 1814 2543 2410 1520
17.06.16 15.07.16 28 1398 2095 1932 1396
24.06.16 22.07.16 28 1711 2488 2323 1651
01.07.16 29.07.16 28 2049 2922 2754 1920
08.07.16 05.08.16 28 2431 3371 3232 2199
15.07.16 12.08.16 28 2906 3931 3792 2532
22.07.16 19.08.16 28 3454 4662 4428 2879
29.07.16 26.08.16 28 3771 5051 4763 3029
05.08.16 02.09.16 28 3587 4838 4543 2861
12.08.16 09.09.16 28 2921 4069 3799 2394

 

В стоимость включено:

  • Проживание по выбранной категории размещения без питания

В стоимость не включено:

  • Авиа перелёт Москва – Ламеция – Москва
  • Групповой трансферт Аэропорт – Отель – Аэропорт
  • Мед страховка (1 евро/день)
  • Страховка от невыезда
  • Виза: консульский сбор 35 евро (от 12 лет) + сервисный сбор Визового центра 2500 руб.
  • Экскурсии
  • Доплата за индивидуальный трансферт

© Bonvoyage, 2008-2020. г. Москва, метро Маяковская, 1-й Тверской-Ямской переулок, дом 18, офис 217
тел./факс +7 (499) 110-01-92   bonvoyag13@yandex.ru
Курс валюты
1 USD = 76.96 руб.
1 EUR = 82.97 руб.