Семейный отдых в Калабрии 2015

BonVoyage
+7 (499) 110-01-92 (многоканальный)
+7 (499) 251-84-03
Главная > флаг ИталииКалабрия > Туры > Семейные отдых > Калабрия (Ионическое море)

Калабрия (Ионическое море)

Калабрия (Ионическое море)

Отель Serene Village 4*

Продолжительность:
7 ночей / 8 дней;  14 ночей / 15 дней
21 ночь / 22 дня

Тариф "Семейный"

Даты заездов: по Субботам с 30.05 по  29.08

Отель Serene Village 4* расположен на Ионическом побережье, в 80 км от аэропорта Ламеция Терме.

Инфраструктура  Serene Village 4* располагает всем, что необходимо для семейного отдыха:

  • Собственный пляж с белым песком (Marinella di Cutro), отделенный от отеля 300 м эвкалиптовой рощи
  • Большой открытый бассейн (глубина от 90 до 240 см), с водными горками и гидромассажем
  • Открытый бассейн (глубина от 130 до 150 см) – детский бассейн
  • Детский клуб
  • Рестораны местной и международной кухни (по запросу вегетарианское и детское меню)
  • Бэбирона (ресторан, где родители могут приготовить еду для маленьких детей)
  • Детская площадка с надувными аттракционами
  • Медицинский кабинет (с бесплатной доставкой лекарств)
  • Веллнесс клуб
  • Открытая фитнес-зона
  • Тренажёрный зал
  • Спортивная площадка
  • 3 теннисных корта
  • 2 поля для мини футбола
  • Лужайка для боулинга
  • Конюшня
  • Анимация в течение всего дня
  • Интернет-центр
  • Вечеринки
  • Шоу
  • Танцы в вечернее время
  • Дискотека / ночной клуб
  • Бар
  • Магазин
  • Бутик
  • Банкомат
  • Wi-fi в общественных местах
  • Парковка

В отеле Serene Village 4* - 480 номеров, в 2х этажных корпусах.

Все номера оснащены:

  • Ванными комнатами с фенами
  • Кондиционерами
  • Телефонами
  • Спутниковыми ТВ
  • Сейфами 
  • Кофеварками
  • Балконами - на 2м этаже; садиками – на 1м этаже
  • Есть номера с видом на море
  • !! возможность размещения 3-5 человек в номере

Serene Village 4* Цены даны в евро на человека*.

Категория номеров DBL

Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
Он   30.5 6.6 7 911 943 1000
6.6 13.6 7 956 992 1048
13.6 20.6 7 1012 1052 1109
20.6 27.6 7 1044 1088 1145
27.6 4.7 7 1072 1121 1181
4.7 11.7 7 1100 1149 1213
11.7 18.7 7 1133 1181 1245
18.7 25.7 7 1157 1209 1274
25.7 1.8 7 1169 1225 1290
1.8 8.8 7 1221 1282 1346
8.8 15.8 7 1406 1479 1547
15.8 22.8 7 1483 1559 1632
22.8 29.8 7 1431 1362 1298
29.8 5.9 7 1096 1145 1205
5.9 12.9 7 968 1004 1060
12.9 19.9 7 911 943 1000
Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
Он 30.5 13.6 14 1451 1523 1636
6.6 20.6 14 1496 1571 1684
13.6 27.6 14 1598 1684 1797
20.6 4.7 14 1652 1743 1861
27.6 11.7 14 1716 1813 1936
4.7 18.7 14 1770 1867 1995
11.7 25.7 14 1829 1931 2060
18.7 1.8 14 1931 2044 2172
25.7 8.8 14 1982 2103 2231
1.8 15.8 14 2194 2328 2462
8.8 22.8 14 2366 2511 2650
15.8 5.9 14 2296 2435 2575
22.8 12.9 14 1805 1905 2030
29.8 18.9 14 1609 1695 1813
Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
30.5 20.6 21 2014 2127 2296
6.6 27.6 21 2079 2199 2368
13.6 4.7 21 2205 2338 2513
20.6 11.7 21 2296 2435 2616
27.6 18.7 21 2386 2531 2719
4.7 25.7 21 2465 2616 2809
11.7 1.8 21 2513 2666 2859
18.7 8.8 21 2666 2835 3028
25.7 15.8 21 3061 3262 3463
1.8 22.8 21 3135 3340 3546
8.8 29.8 21 3135 3340 3546
15.8 5.9 21 2948 3135 3334
22.8 12.9 21 2477 2628 2815
29.8 19.9 21 2185 2313 2489

Тариф "Семейный":
Дети от 0 до 3 лет;, 2+1 =2 (Ребёнок Бесплатно!!!) -
в номерах Standard, Superior, Suite/Junior Suite, One Room Cottage.

Дети от 3 до 8 лет, на 3й кровати:

Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
30.5 6.6 7 551 557 568
6.6 13.6 7 560 567 578
13.6 20.6 7 571 579 590
20.6 27.6 7 577 586 597
27.6 4.7 7 644 659 677
4.7 11.7 7 652 667 686
11.7 18.7 7 662 677 696
18.7 25.7 7 669 685 704
25.7 1.8 7 673 690 709
1.8 8.8 7 689 707 726
8.8 15.8 7 756 766 787
15.8 22.8 7 767 790 812
22.8 29.8 7 712 731 752
29.8 5.9 7 651 666 684
5.9 12.9 7 562 569 580
12.9 19.9 7 551 557 568
Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
30.5 13.6 14 659 673 696
6.6 20.6 14 668 683 705
13.6 27.6 14 688 705 728
20.6 4.7 14 818 845 881
27.6 11.7 14 837 866 903
4.7 18.7 14 853 882 921
11.7 25.7 14 871 902 940
18.7 1.8 14 878 910 948
25.7 8.8 14 917 953 992
1.8 15.8 14 981 1021 1061
8.8 22.8 14 1032 1076 1117
15.8 5.9 14 958 995 1035
22.8 12.9 14 864 894 931
29.8 18.9 14 805 831 866
Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
30.5 20.6 21 771 794 828
6.6 27.6 21 784 808 842
13.6 4.7 21 809 836 871
20.6 11.7 21 1011 1053 1107
27.6 18.7 21 1038 1082 1138
4.7 25.7 21 1062 1107 1165
11.7 1.8 21 1076 1122 1180
18.7 8.8 21 1122 1173 1231
25.7 15.8 21 1241 1300 1361
1.8 22.8 21 1263 1324 1386
8.8 29.8 21 1263 1324 1386
15.8 5.9 21 1207 1263 1323
22.8 12.9 21 1065 1111 1167
29.8 19.9 21 1065 1111 1167

Детский тариф (от 8 до 12 лет), на 3й кровати

Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
30.5 6.6 7 641 654 676
6.6 13.6 7 659 673 696
13.6 20.6 7 681 697 720
20.6 27.6 7 694 712 734
27.6 4.7 7 766 791 821
4.7 11.7 7 780 805 837
11.7 18.7 7 797 821 853
18.7 25.7 7 809 835 867
25.7 1.8 7 815 843 875
1.8 8.8 7 841 871 903
8.8 15.8 7 933 970 1004
15.8 22.8 7 972 1010 1046
22.8 29.8 7 879 911 946
29.8 5.9 7 778 803 833
5.9 12.9 7 663 678 700
12.9 19.9 7 641 654 641
Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
30.5 13.6 14 760 886 931
6.6 20.6 14 875 905 950
13.6 27.6 14 916 950 995
20.6 4.7 14 937 974 1021
27.6 11.7 14 1088 1137 1198
4.7 18.7 14 1115 1164 1228
11.7 25.7 14 1145 1196 1260
18.7 1.8 14 1157 1209 1274
25.7 8.8 14 1221 1282 1346
1.8 15.8 14 1327 1394 1461
8.8 22.8 14 1413 1486 1555
15.8 5.9 14 1290 1352 1418
22.8 12.9 14 1133 1183 1245
29.8 18.9 14 1035 1078 1137
Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
30.5 20.6 21 1082 1127 1195
6.6 27.6 21 1108 1156 1224
13.6 4.7 21 1333 1399 1487
20.6 11.7 21 1378 1448 1538
27.6 18.7 21 1423 1496 1590
4.7 25.7 21 1463 1538 1635
11.7 1.8 21 1487 1563 1660
18.7 8.8 21 1563 1648 1744
25.7 15.8 21 1761 1861 1962
1.8 22.8 21 1798 1900 2003
8.8 29.8 21 1798 1900 2003
15.8 5.9 21 1765 1861 1962
22.8 12.9 21 1469 1544 1638
29.8 19.9 21 1322 1386 1475

Детский тариф (от 3 до 8 лет), на 4 - 5й кровати

Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
30.5 6.6 7 641 654 676
6.6 13.6 7 659 673 696
13.6 20.6 7 681 697 720
20.6 27.6 7 694 712 734
27.6 4.7 7 705 741 749
4.7 11.7 7 716 736 762
11.7 18.7 7 729 749 774
18.7 25.7 7 739 760 786
25.7 1.8 7 744 766 792
1.8 8.8 7 765 789 815
8.8 15.8 7 839 868 895
15.8 22.8 7 869 900 929
22.8 29.8 7 795 821 849
29.8 5.9 7 715 734 758
5.9 12.9 7 663 678 700
12.9 19.9 7 641 654 641
Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
30.5 13.6 14 760 886 931
6.6 20.6 14 875 905 950
13.6 27.6 14 916 950 995
20.6 4.7 14 937 974 1021
27.6 11.7 14 963 1001 1051
4.7 18.7 14 984 1023 1074
11.7 25.7 14 1008 1049 1100
18.7 1.8 14 1072 1059 1111
25.7 8.8 14 1069 1085 1169
1.8 15.8 14 1154 1208 1261
8.8 22.8 14 1223 1281 1336
15.8 5.9 14 1124 1174 1227
22.8 12.9 14 998 1038 1088
29.8 18.9 14 920 954 1001
Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
30.5 20.6 21 1082 1127 1195
6.6 27.6 21 1108 1156 1224
13.6 4.7 21 1333 1399 1487
20.6 11.7 21 1378 1448 1538
27.6 18.7 21 1231 1289 1364
4.7 25.7 21 1262 1323 1400
11.7 1.8 21 1282 1343 1420
18.7 8.8 21 1343 1410 1488
25.7 15.8 21 1501 1581 1662
1.8 22.8 21 1530 1612 1695
8.8 29.8 21 1530 1612 1695
15.8 5.9 21 1455 1530 1610
22.8 12.9 21 1267 1327 1443
29.8 19.9 21 1150 1201 1272

Детский тариф = взрослому - от 12 лет (на 3 - 5й кровати)

28/strongtd63
Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
Он   30.5 6.6 7 821 847 892
6.6 13.6 7 857 886 931
13.6 20.6 7 902 934 979
20.6 27.6 7 927 963 1008
27.6 4.7 7 950 989 1037
4.7 11.7 7 972 1011 1063
11.7 18.7 7 998 1037 1088
18.7 25.7 7 1018 1059 1111
25.7 1.8 7 1027 1072 1124
1.8 8.8 7 1069 1117 1169
8.8 15.8 7 1217 1275 1330
15.8 22.8 7 1278 1340 1398
22.8 29.8 7 1130 1182 1237
29.8 5.9 7 969 1008 1056
5.9 12.9 7 866 895 940
12.9 19.9 7 821 847 892
Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
Он   30.5 13.6 14 1253 1311 1401
6.6 20.6 14 1289 1349 1439
13.6 27.6 14 1371 1439 1530
20.6 4.7 14 1414 1487 1581
27.6 11.7 14 1465 1542 1641
4.7 18.7 14 1508 1585 1688
11.7 25.7 14 1555 1637 1740
18.7 1.8 14 1575 1658 1761
25.7 8.8 14 1678 1774 1877
1.8 15.8 14 1847 1955 2062
8.8 22.8 14 1985 2101 2212
15.8 5.9 14 1787 1887 1993
22.8 12.9 14 1536 1616 1716
29.8 18.9 14 1379 1448 1542
Дата заездов Дата возврата К-во ночей Полупансион Полный Пансион Всё включено
30.5 20.6 21 1703 1794 1929
6.6 27.6 21 1852 1852 1987
13.6 4.7 21 1856 1963 2103
20.6 11.7 21 1929 2040 2185
27.6 18.7 21 2001 2117 2267
4.7 25.7 21 2064 2185 2339
11.7 1.8 21 2103 2225 2380
18.7 8.8 21 2225 2360 2515
25.7 15.8 21 2541 2702
1.8 22.8 21 2600 2764 2929
8.8 29.8 21 2600 2764 2929
15.8 5.9 21 2450 2600 2760
22.8 12.9 21 2074 2194 2344
29.8 19.9 21 1839 1942 2083

В стоимость включено:

  • Авиаперелёт Москва – Ламеция Терме  – Москва
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Проживание в отеле
  • Питание

В стоимость не включено:

  • Виза: взрослый - 85 евро,  дети до 6 лет - 30 евро
  • Медицинская страховка
  • Туристическая такса 2 евро – день, от 18 лет, только за первые 10 дней (при туре от 10 дней)

Отправить заявку


© Bonvoyage, 2008-2020. г. Москва, метро Маяковская, 1-й Тверской-Ямской переулок, дом 18, офис 217
тел./факс +7 (499) 110-01-92   bonvoyag13@yandex.ru
Курс валюты
1 USD = 80.88 руб.
1 EUR = 87.1 руб.